沙特阿拉伯更新受安全管制化学品清单:HS 编码、CAS 号及浓度阈值(2025年8月29日)

🧭 引言
2025年8月29日,沙特阿拉伯内政部发布第(8)号部长令, 批准对受安全管制化学品的第一、第二与第三清单作出修订。 这是一项具有实操影响的更新,可能影响贸易与工业供应链中的进口清关、 HS 申报准确性以及化学品合规筛查。
该决定之所以具有较强可操作性,是因为它提供了三层识别依据: HS 编码、CAS 编号, 以及针对部分与爆炸物相关化学品所公布、适用于混合物与溶液的浓度阈值。
🔹 本决定界定了什么?
此次更新将受控项目整合为三个清单:
- 清单一: 可能用于制造爆炸物的危险化学品(HS)。
- 浓度阈值: 针对部分与爆炸物相关化学品公布的“安全浓度”规则。
- 清单二: 用于制造麻醉药品或精神类物质的化学前体(HS + CAS)。
- 清单三: 综合性简短清单(HS + CAS)。
关键原则: 对于受管制化学品,“归类/判定”不只取决于 HS 编码。 还可能取决于化学身份(CAS),并且对部分项目还需考虑浓度 (包括固体与水溶液的差异)。
⚙️ 有哪些变化?
此次更新通过提升清单的业务可用性,强化了筛查逻辑,使其更适配真实工作流程: 采购、物流、SDS/COA 审核以及海关申报。
| 维度 | 此前 | 现在(按更新后清单) |
|---|---|---|
| 筛查标识 | 多为仅基于 HS 的检查 | HS + CAS 对照(如有公布,则包含阈值) |
| 混合物 / 溶液 | 处理口径不一致 | 对部分爆炸物相关化学品公布了浓度阈值 |
| 落地执行 | 跨团队执行更困难 | 清单更清晰,便于嵌入采购与进口管控 |
| 清关延误风险 | 品名/描述笼统时风险高 | 发票 + SDS + HS + CAS + 浓度一致时风险更低 |
🌍 更新清单的目标
- 加强对两用化学品的安全管控。
- 以 HS 与 CAS 标识统一合规筛查标准。
- 通过浓度阈值降低混合物/溶液的歧义。
- 提升文件一致性(发票、装箱单、SDS、COA 与申报)。
🧪 清单一 — 与爆炸物相关的危险化学品(HS)
可将其作为采购/进口流程中的 HS 初筛层。若货物中出现任何一项, 建议将该行项目作为合规复核的高关注对象。
| # | 化学品(英文) | HS 编码 |
|---|---|---|
| 1 | Powder Aluminum | 760310000000 / 760320000000 |
| 2 | Ammonium Perchlorate | 282990130000 |
| 3 | Ammonium Nitrate | 310230000000 |
| 4 | Barium Nitrate | 283429900001 |
| 5 | Calcium Ammonium Nitrate (CAN; nitro limestone) | 310260000000 |
| 6 | Calcium Nitrate | 283429300000 |
| 7 | Calcium Nitrite | 283410400000 |
| 8 | Hexamethylenetetramine (Hexamine) | 292129000001 |
| 9 | Hydrogen Peroxide | 284700000000 |
| 10 | Magnesium (Powder) | 810430100000 |
| 11 | Magnesium Nitrate | 283429400000 |
| 12 | Nitric Acid | 280800100000 |
| 13 | Nitro Benzene | 290420100001 |
| 14 | Nitro Methane (Nitrocarbol) | 290420100003 |
| 15 | Phosphorus | 280470000000 |
| 16 | Potassium Chlorate | 282919100000 |
| 17 | Potassium Nitrate (Saltpeter) | 283421000000 |
| 18 | Potassium Nitrite | 283410200000 |
| 19 | Potassium Perchlorate | 282990190001 |
| 20 | Sodium Chlorate | 282911000000 |
| 21 | Sodium Nitrate | 310250000000 |
| 22 | Sodium Nitrite | 283410100000 |
| 23 | Sodium Perchlorate | 282990110000 |
| 24 | Urea | 310210000001 / 310210000002 |
| 25 | Hydrogen Sulfide | 281119200000 |
| 26 | Sodium Peroxide | 281530000001 |
| 27 | Magnesium Perchlorate | 282990120000 |
| 28 | Carbon Disulfide | 281310000000 |
| 29 | Methyl Chloride | 290311000001 |
| 30 | Nickel Nitrate | 283429900002 |
| 31 | Copper Nitrate | 283429900003 |
| 32 | Strontium Nitrate | 283429900004 |
| 33 | Methanol | 290511000000 |
| 34 | Isopropyl Alcohol (Propan-2-ol) | 290512000002 |
| 35 | Glycerol (Glycerin) | 290545000000 |
| 36 | Sodium Azide | 285000310000 |
| 37 | Silver Azide | 284329100000 |
| 38 | Silver Fulminate | 284329300000 |
| 39 | Lead Azide | 285000320000 |
| 40 | Ammonium Picrate | 290899100000 |
| 41 | Glycerin Trinitrate | 292090500000 |
| 42 | Nitro Cellulose | 391220000000 |
| 43 | TriNitro Benzene | 290420100002 |
| 44 | Di Nitro Benzene | 290420100002 |
| 45 | Trinitro Toluene | 290420200002 |
| 46 | Picric Acid | 290899200000 |
| 47 | Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) | 310260000000 |
| 48 | Diazonium Salts | 292700000001 |
📌 已公布的浓度阈值(混合物与溶液)
若产品为混合物/溶液,请将申报浓度(SDS/COA)与下列阈值进行比对。
| # | 化学品 | 阈值(按公布口径) |
|---|---|---|
| 1 | Ammonium Nitrate | ≥ 16% |
| 2 | Hydrogen Peroxide | ≥ 12% |
| 3 | Nitric Acid | ≥ 3% |
| 4 | Nitro Methane (Nitrocarbol) | ≥ 10% |
| 5 | Potassium Chlorate | ≥ 40%(固体);10%(水溶液) |
| 6 | Potassium Nitrate (Saltpeter) | ≥ 40%(固体);≥ 5%(水溶液) |
| 7 | Potassium Nitrite | ≥ 5%(水溶液) |
| 8 | Potassium Perchlorate | ≥ 40%(固体);10%(水溶液) |
| 9 | Sodium Chlorate | ≥ 40%(固体);10%(水溶液) |
| 10 | Sodium Nitrate | ≥ 5%(水溶液) |
| 11 | Sodium Nitrite | ≥ 5%(水溶液) |
| 12 | Sodium Perchlorate | ≥ 40%(固体);10%(水溶液) |
🧾 清单二 — 麻醉药品与精神类前体(HS + CAS)
在操作性筛查中,应按 HS + CAS(而非商品名)进行映射,并确保发票/SDS 信息一致。
| # | 化学品(英文) | HS 编号 | CAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Acetic Anhydride | 291524000000 | 108-24-7 |
| 2 | N-Acetylanthranilic Acid | 292423000000 | 89-52-1 |
| 3 | Ephedrine | 293941000000 | 299-42-3 |
| 4 | Ergometrine | 293961000000 | 60-79-7 |
| 5 | Ergotamine | 293962000000 | 113-15-5 |
| 6 | Isosafrole | 293291000000 | 120-58-1 |
| 7 | Lysergic acid | 293963000000 | 82-58-6 |
| 8 | 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone | 293292100000 | 4676-39-5 |
| 9 | Norephedrine | 293944000000 | 14838-15-4 |
| 10 | Phenylacetic acid | 291634000000 | 103-82-2 |
| 11 | 1-Phenyl-2-propanone | 291431000000 | 103-79-7 |
| 12 | alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN) | 292640000000 | 4468-48-8 |
| 13 | Piperonal | 293293000000 | 120-57-0 |
| 14 | Pseudoephedrine | 293942000000 | 90-82-4 |
| 15 | Safrole | 293294000000 | 94-59-7 |
| 16 | Anthranilic Acid | 292243000000 | 118-92-3 |
| 17 | Ethyl Ether | 290911000000 | 60-29-7 |
| 18 | Piperidine | 293332000000 | 110-89-4 |
| 19 | Sulphuric Acid | 280700100000 / 280700200000 | 7664-93-9 |
| 20 | 4-ANILINO-N-PHENETHYLPIPERIDINE (ANPP) | 293336000000 | 21409-26-7 |
| 21 | Butyl ester of P-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 291899909999 | n/a |
| 22 | Butyl ester of 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 293299009999 | n/a |
| 23 | 1-Boc-4-piperidone | 293339900000 | 79099-07-3 |
| 24 | Ethyl ester of P-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 291899909999 | 41232-97-7 |
| 25 | Ethyl ester of 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (“PMK ethyl glycidate”) (all stereoisomers) | 293299009999 | 28578-16-7 |
| 26 | Ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, sec-butyl and tert-butyl esters of 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 293299009999 | n/a |
| 27 | Tret-BUTYL-4-(PHENYLAMINO) PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE (1-Boc-4-AP) | 293334000000 | 125541-22-2 |
| 28 | Isobutyl ester of P-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 291899909999 | n/a |
| 29 | Isobutyl ester of 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 293299009999 | n/a |
| 30 | Isopropyl ester of P-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 291899909999 | n/a |
| 31 | Isopropyl ester of 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 293299009999 | n/a |
| 32 | 3,4-MDP-2-P METHYL GLYCIDATE (“PMK Glycidate”) | 293299000003 | 13605-48-6 |
| 33 | 3,4-MDP-2-P METHYL GLYCIDIC ACID (“PMK Glycidic Acid”) (all stereoisomers) | 293299000004 | 2167189-50-4 |
| 34 | Methyl alpha-phenyl acetoacetate (MAPA) | 291830100000 | 16648-44-5 |
| 35 | Methyl/ethyl/propyl/isopropyl/butyl/isobutyl/sec-butyl/tert-butyl esters of P-2-P methyl glycidic acid (footnote form) | 291899909999 | n/a |
| 36 | P-2-P methyl glycidic acid (“BMK glycidic acid”) (all stereoisomers) | 291899909999 | 25547-51-7 |
| 37 | Methyl ester of P-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 291899909999 | 80532-66-7 |
| 38 | Norfentanyl (N-phenyl-N-(piperidin-4-yl) propionamide) | 293339900000 | 1609-66-1 |
| 39 | N-PHENETHYL-4-PIPERIDONE (NPP) | 293337000000 | 39742-60-4 |
| 40 | N-PHENYL-4-PIPERIDINE AMINE (4-AP, 4-ANILINO-PIPERIDINE) | 293339900000 | 23056-29-3 |
| 41 | ALPHA-PHENYLACETOACETAMIDE (APAA) (including its optical isomers) | 292429100000 | 4433-77-6 |
| 42 | 4-piperidone | 293339900000 | 41661-47-6 |
| 43 | Propyl ester of P-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 291899909999 | n/a |
| 44 | Propyl ester of 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 293299009999 | n/a |
| 45 | Sec-butyl ester of P-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 291899909999 | n/a |
| 46 | Sec-butyl ester of 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 293299009999 | n/a |
| 47 | Tert-butyl ester of P-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 291899909999 | n/a |
| 48 | Tert-butyl ester of 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (all stereoisomers) | 293299009999 | n/a |
| 49 | γ-Butyrolactone (GBL) | 293220900000 | 96-48-0 |
🧷 清单三 — 综合受控化学品(HS + CAS)
| # | 化学品(英文) | HS 编号 | CAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Potassium Permanganate | 284161000000 | 7722-64-7 |
| 2 | Acetone | 291411000000 | 67-64-1 |
| 3 | Hydrochloric Acid | 280610000000 | 7647-01-0 |
| 4 | Methyl Ethyl Ketone | 291412000000 | 78-93-3 |
| 5 | Toluene | 290230000000 | 108-88-3 |
🏢 对企业与进口商的影响
1. 文件纪律(描述必须可审计)
通用产品名称(如“清洁剂”“蚀刻剂”“氧化剂”)并非合规描述。对于受控项目, 应围绕可辩护的化学身份(适用时包括 CAS),统一发票品名/描述、SDS、 COA与HS 行项目信息。
2. 混合物需进行阈值筛查
若产品含有清单列示的爆炸物相关化学品,浓度将成为关键门槛。 建议在物料主数据中维护浓度,并与每批次 SDS/COA 核对验证。
3. 按 HS + CAS(及必要时的浓度)建立主数据
最可靠的操作方式,是将每个化学品 SKU 映射为HS、CAS, 并对阈值项目加入浓度规则。这能减少清关延误与审计摩擦。
✅ 结论
沙特阿拉伯更新后的受安全管制化学品清单强化了一项现代合规现实:对于受控化学品, 判定依据往往是HS + CAS + 浓度,而不是仅 HS。能够在采购、物流与报关流程中 落实该映射的企业,将面临更少的扣留、更少的争议,并具备更强的审计就绪度。



